Foz do Lizandro Sul
1633 | Ericeira Terminal – Portela de Sintra (Estação Norte) > 5 min
2132 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 5min
2625 | Mafra (Terminal) – São João das Lampas > 5min
2133 | Ericeira (Terminal) – Mafra (Palácio) > 5min
Baleia
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Ribamar > 11min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 4min
2124 | Urbana da Ericeira 1 | Circular via Colinas Atlantico > 10min
2125 | Urbana da Ericeira 2 | Circular via Out. e Fte Boa da Brincosa
2126 |Ericeira | Circular > 8min
2905 | Praia de Caxias e Santo Amaro > 11min
Pescadores Norte
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 3-11min
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 3-4min
2124 | Urbana da Ericeira 1 | Circular via Colinas Atlantico > 3-4min
2126 | Ericeira | Circular > 3-5min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 3-5min
São Sebastião
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 3-11min
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 3-4min
2124 | Urbana da Ericeira 1 | Circular via Colinas Atlantico > 3-4min
2126 | Ericeira | Circular > 3-5min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 3-5min
Matadouro
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 3-11min
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 3-4min
2124 | Urbana da Ericeira 1 | Circular via Colinas Atlantico > 3-4min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2907 | Assenta – Ericeira (Terminal) > 3min
Tombadoiros
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 3-11min
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 3-4min
2124 | Urbana da Ericeira 1 | Circular via Colinas Atlantico > 3-4min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2907 | Assenta – Ericeira (Terminal) > 3min
Empa
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 3-11min
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 3-4min
2124 | Urbana da Ericeira 1 | Circular via Colinas Atlantico > 3-4min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2907 | Assenta – Ericeira (Terminal) > 3min
Ribeira d’Ilhas Alibabá
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 3-10min
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 2-10min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 2-10min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2907 | Assenta – Ericeira (Terminal) > 3min
Penedo Mouro
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 2-10min
2123 | Praia da Foz do Lizandro – Praia de Ribeira d’Ilhas > 2-10min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 3-5min
2907 | Assenta – Ericeira (Terminal) > 3min
Cavalinho
2120 | Enxara do Bispo – Ericeira (Terminal) > 6min
Coxos
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 15min
São Lourenço
2117 | Encarnação (Cemitério) – Ericeira (Terminal) via Rib. > 15min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 15min
Portinho Correia, Calada e Escadinha
2117 | Encarnação (Cem.) – Ericeira (Terminal) via Ribamar > 1-10min
2905 | Aranha (Rotunda) – Ericeira (Terminal) > 1-10min
O site oficial da Carris Metropolitana oferece uma forma de consulta de horários, que inclui informações em tempo real. Disponível no menu "Viajar", a ferramenta permite filtrar informações por município e linha, apresentando uma gama expandida de funcionalidades que facilitam o planeamento de viagens.
O tempo real diz respeito ao tempo previsto de chegada do autocarro, sendo possível ver a localização aproximada do próximo veículo. Esta informação irá aparecer em verde, como é possível ver no exemplo abaixo:
Além desta ferramenta, é possível verificar os horários em tempo real através do Google Maps, Citymapper, Moovit e Apple Maps.
Para aceder a estas funcionalidades, basta utilizar a aplicação para dispositivos móveis ou o site da marca. Após inserir o ponto de partida e destino final, selecionar uma rota que inclua a Carris Metropolitana, a aplicação fornecerá o tempo restante para o próximo autocarro na paragem mais próxima ao ponto de partida.
Para mais informações sobre os percursos e horários das linhas, poderá entrar em contacto atráves da linha de apoio 210 418 800 ou através do formulário disponível na página de Apoio ao passageiro no site.
Para se manter sempre informado, poderá fazer parte do nosso canal de WhatsApp, Instagram e X (Twitter).